Un ejecutivo de Venta y Post venta está listo para poder responder tus dudas.
ARICA Y PARINACOTA
Comuna | Tiempo Mínimo | Tiempo Máximo |
Arica | 4 | 6 |
Camarones | 4 | 10 |
General Lagos | 4 | 10 |
Putre | 4 | 6 |
TARAPACA
Comuna | Tiempo Mínimo | Tiempo Máximo |
Alto Hospicio | 4 | 6 |
Camiña | 4 | 10 |
Colchane | 4 | 10 |
Huara | 4 | 6 |
Iquique | 4 | 6 |
Pica | 4 | 6 |
Pozo Almonte | 4 | 6 |
ANTOFAGASTA
Comuna | Tiempo Mínimo | Tiempo Máximo |
Antofagasta | 4 | 6 |
Calama | 4 | 6 |
María Elena | 4 | 6 |
Mejillones | 4 | 6 |
Ollagüe | 4 | 15 |
San Pedro de Atacama | 4 | 6 |
Sierra Gorda | 4 | 6 |
Taltal | 4 | 6 |
Tocopilla | 4 | 6 |
ATACAMA
Comuna | Tiempo Mínimo | Tiempo Máximo |
Alto del Carmen | 4 | 6 |
Caldera | 4 | 6 |
Chañaral | 4 | 6 |
Copiapó | 4 | 6 |
Diego de Almagro | 4 | 6 |
Freirina | 4 | 6 |
Huasco | 4 | 6 |
Tierra Amarilla | 4 | 6 |
Vallenar | 4 | 6 |
COQUIMBO
Comuna | Tiempo Mínimo | Tiempo Máximo |
Andacollo | 4 | 6 |
Canela | 4 | 10 |
Combarbalá | 4 | 6 |
Coquimbo | 4 | 6 |
Illapel | 4 | 6 |
La Higuera | 4 | 6 |
La Serena | 4 | 6 |
Los Vilos | 4 | 6 |
Monte Patria | 4 | 6 |
Ovalle | 4 | 6 |
Punitaqui | 4 | 6 |
Río Hurtado | 4 | 6 |
Salamanca | 4 | 6 |
Vicuña | 4 | 6 |
Paihuano | 4 | 6 |
VALPARAÍSO
Comuna | Tiempo Mínimo | Tiempo Máximo |
Algarrobo | 4 | 6 |
Cabildo | 4 | 6 |
Calle Larga | 4 | 6 |
Cartagena | 4 | 6 |
Casablanca | 4 | 6 |
Catemu | 4 | 6 |
Concón | 4 | 6 |
El Quisco | 4 | 6 |
El Tabo | 4 | 6 |
Hijuelas | 4 | 6 |
Isla de Pascua | 4 | 8 |
Juan Fernández | 4 | 6 |
La Cruz | 4 | 6 |
La Ligua | 4 | 6 |
Limache | 4 | 6 |
Llaillay | 4 | 6 |
Los Andes | 4 | 6 |
Nogales | 4 | 6 |
Olmué | 4 | 6 |
Panquehue | 4 | 6 |
Papudo | 4 | 6 |
Petorca | 4 | 6 |
Puchuncaví | 4 | 6 |
Putaendo | 4 | 6 |
Quillota | 4 | 6 |
Quilpué | 4 | 6 |
Quintero | 4 | 6 |
Rinconada | 4 | 15 |
San Antonio | 4 | 6 |
San Esteban | 4 | 15 |
San Felipe | 4 | 6 |
Santa María | 4 | 6 |
Santo Domingo | 4 | 6 |
Valparaíso | 4 | 6 |
Viña del Mar | 4 | 6 |
Villa Alemana | 4 | 6 |
Zapallar | 4 | 6 |
La Calera | 4 | 6 |
METROPOLITANA DE SANTIAGO
Comuna | Tiempo Mínimo | Tiempo Máximo |
Ñuñoa | 4 | 6 |
Alhué | 4 | 6 |
Buin | 4 | 6 |
Calera de Tango | 4 | 6 |
Cerrillos | 4 | 6 |
Cerro Navia | 4 | 6 |
Colina | 4 | 6 |
Conchalí | 4 | 6 |
Curacaví | 4 | 6 |
El Bosque | 4 | 6 |
El Monte | 4 | 6 |
Estación Central | 4 | 6 |
Huechuraba | 4 | 6 |
Independencia | 4 | 6 |
Isla de Maipo | 4 | 6 |
La Cisterna | 4 | 6 |
La Florida | 4 | 6 |
La Granja | 4 | 6 |
La Pintana | 4 | 6 |
La Reina | 4 | 6 |
Lampa | 4 | 6 |
Las Condes | 4 | 6 |
Lo Barnechea | 4 | 6 |
Lo Espejo | 4 | 6 |
Lo Prado | 4 | 6 |
Macul | 4 | 6 |
Maipú | 4 | 6 |
María Pinto | 4 | 6 |
Melipilla | 4 | 6 |
Padre Hurtado | 4 | 6 |
Paine | 4 | 6 |
Peñaflor | 4 | 6 |
Peñalolén | 4 | 6 |
Pedro Aguirre Cerda | 4 | 6 |
Pirque | 4 | 6 |
Providencia | 4 | 6 |
Pudahuel | 4 | 6 |
Puente Alto | 4 | 6 |
Quilicura | 4 | 6 |
Quinta Normal | 4 | 6 |
Recoleta | 4 | 6 |
Renca | 4 | 6 |
San Bernardo | 4 | 6 |
San Joaquín | 4 | 6 |
San José de Maipo | 4 | 6 |
San Miguel | 4 | 6 |
San Pedro | 4 | 6 |
San Ramón | 4 | 6 |
Santiago | 4 | 6 |
Talagante | 4 | 6 |
Tiltil | 4 | 6 |
Vitacura | 4 | 6 |
DEL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS
Comuna | Tiempo Mínimo | Tiempo Máximo |
Chépica | 4 | 6 |
Chimbarongo | 4 | 6 |
Codegua | 4 | 6 |
Coltauco | 4 | 6 |
Doñihue | 4 | 6 |
Graneros | 4 | 6 |
La Estrella | 4 | 6 |
Las Cabras | 4 | 6 |
Litueche | 4 | 6 |
Lolol | 4 | 6 |
Machalí | 4 | 6 |
Malloa | 4 | 6 |
Mostazal | 4 | 6 |
Nancagua | 4 | 6 |
Navidad | 4 | 6 |
Olivar | 4 | 6 |
Palmilla | 4 | 6 |
Paredones | 4 | 6 |
Peralillo | 4 | 6 |
Peumo | 4 | 6 |
Pichidegua | 4 | 6 |
Pichilemu | 4 | 6 |
Placilla | 4 | 6 |
Pumanque | 4 | 6 |
Quinta de Tilcoco | 4 | 6 |
Rancagua | 4 | 6 |
Rengo | 4 | 6 |
Requínoa | 4 | 6 |
San Fernando | 4 | 6 |
Santa Cruz | 4 | 6 |
Coínco | 4 | 6 |
Marchigüe | 4 | 15 |
San Vicente de Tagua Tagua | 4 | 6 |
DEL MAULE
Comuna | Tiempo Mínimo | Tiempo Máximo |
Cauquenes | 4 | 8 |
Chanco | 4 | 8 |
Colbún | 4 | 8 |
Constitución | 4 | 8 |
Curepto | 4 | 8 |
Curicó | 4 | 8 |
Empedrado | 4 | 8 |
Hualañé | 4 | 8 |
Licantén | 4 | 8 |
Linares | 4 | 8 |
Longaví | 4 | 8 |
Maule | 4 | 8 |
Molina | 4 | 8 |
Parral | 4 | 8 |
Pelarco | 4 | 8 |
Pelluhue | 4 | 8 |
Pencahue | 4 | 8 |
Río Claro | 4 | 8 |
Rauco | 4 | 8 |
Retiro | 4 | 8 |
Romeral | 4 | 8 |
Sagrada Familia | 4 | 8 |
San Clemente | 4 | 8 |
San Rafael | 4 | 8 |
Talca | 4 | 8 |
Teno | 4 | 8 |
Vichuquén | 4 | 8 |
Villa Alegre | 4 | 8 |
Yerbas Buenas | 4 | 8 |
San Javier de Loncomilla | 4 | 8 |
DEL BIO BIO
Comuna | Tiempo Mínimo | Tiempo Máximo |
Ñiquén | 4 | 6 |
Alto Biobío | 4 | 6 |
Antuco | 4 | 6 |
Arauco | 4 | 6 |
Bulnes | 4 | 6 |
Cañete | 4 | 6 |
Cabrero | 4 | 6 |
Chiguayante | 4 | 6 |
Chillán | 4 | 6 |
Chillán Viejo | 4 | 6 |
Cobquecura | 4 | 6 |
Coelemu | 4 | 6 |
Coihueco | 4 | 6 |
Concepción | 4 | 6 |
Contulmo | 4 | 8 |
Coronel | 4 | 6 |
Curanilahue | 4 | 6 |
El Carmen | 4 | 6 |
Florida | 4 | 8 |
Hualpén | 4 | 6 |
Hualqui | 4 | 6 |
Laja | 4 | 6 |
Lebu | 4 | 6 |
Los Álamos | 4 | 6 |
Los Ángeles | 4 | 6 |
Lota | 4 | 6 |
Mulchén | 4 | 6 |
Nacimiento | 4 | 6 |
Negrete | 4 | 6 |
Ninhue | 4 | 6 |
Pemuco | 4 | 6 |
Penco | 4 | 6 |
Pinto | 4 | 6 |
Portezuelo | 4 | 6 |
Quilaco | 4 | 6 |
Quillón | 4 | 6 |
Quilleco | 4 | 6 |
Quirihue | 4 | 6 |
Ránquil | 4 | 6 |
San Carlos | 4 | 8 |
San Fabián | 4 | 6 |
San Ignacio | 4 | 6 |
San Nicolás | 4 | 6 |
San Pedro de la Paz | 4 | 6 |
San Rosendo | 4 | 6 |
Santa Bárbara | 4 | 6 |
Santa Juana | 4 | 6 |
Talcahuano | 4 | 6 |
Tirúa | 4 | 8 |
Tomé | 4 | 6 |
Treguaco | 4 | 6 |
Tucapel | 4 | 6 |
Yumbel | 4 | 6 |
Yungay | 4 | 6 |
DE LA ARAUCANÍA
Comuna | Tiempo Mínimo | Tiempo Máximo |
Angol | 4 | 8 |
Carahue | 4 | 8 |
Cholchol | 4 | 8 |
Collipulli | 4 | 8 |
Cunco | 4 | 8 |
Curacautín | 4 | 8 |
Curarrehue | 4 | 8 |
Ercilla | 4 | 8 |
Freire | 4 | 8 |
Galvarino | 4 | 8 |
Gorbea | 4 | 8 |
Lautaro | 4 | 8 |
Loncoche | 4 | 8 |
Lonquimay | 4 | 8 |
Los Sauces | 4 | 8 |
Lumaco | 4 | 8 |
Melipeuco | 4 | 8 |
Nueva Imperial | 4 | 8 |
Padre las Casas | 4 | 8 |
Perquenco | 4 | 8 |
Pitrufquén | 4 | 8 |
Pucón | 4 | 8 |
Purén | 4 | 8 |
Renaico | 4 | 8 |
Saavedra | 4 | 8 |
Temuco | 4 | 8 |
Teodoro Schmidt | 4 | 8 |
Toltén | 4 | 8 |
Traiguén | 4 | 8 |
Victoria | 4 | 8 |
Vilcún | 4 | 8 |
Villarrica | 4 | 8 |
DE LOS LAGOS
Comuna | Tiempo Mínimo | Tiempo Máximo |
Ancud | 4 | 6 |
Calbuco | 4 | 6 |
Castro | 4 | 4 |
Chaitén | 4 | 15 |
Chonchi | 4 | 6 |
Cochamó | 4 | 6 |
Curaco de Vélez | 4 | 6 |
Dalcahue | 4 | 6 |
Fresia | 4 | 6 |
Frutillar | 4 | 6 |
Futaleufú | 4 | 15 |
Hualaihué | 4 | 15 |
Llanquihue | 4 | 6 |
Los Muermos | 4 | 6 |
Maullín | 4 | 6 |
Osorno | 4 | 6 |
Palena | 4 | 15 |
Puerto Montt | 4 | 6 |
Puerto Octay | 4 | 6 |
Puerto Varas | 4 | 6 |
Puqueldón | 4 | 7 |
Purranque | 4 | 6 |
Puyehue | 4 | 6 |
Queilén | 4 | 7 |
Quellón | 4 | 15 |
Quemchi | 4 | 7 |
Quinchao | 4 | 7 |
Río Negro | 4 | 6 |
San Juan de La Costa | 4 | 4 |
San Pablo | 4 | 6 |
DE LOS RÍOS
Comuna | Tiempo Mínimo | Tiempo Máximo |
Corral | 4 | 8 |
Futrono | 4 | 8 |
La Unión | 4 | 8 |
Lago Ranco | 4 | 8 |
Lanco | 4 | 8 |
Los Lagos | 4 | 8 |
Máfil | 4 | 8 |
Mariquina | 4 | 8 |
Paillaco | 4 | 8 |
Panguipulli | 4 | 8 |
Río Bueno | 4 | 8 |
Valdivia | 2 | 8 |
AISÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Comuna | Tiempo Mínimo | Tiempo Máximo |
Aysén | 4 | 10 |
Chile Chico | 4 | 6 |
Cisnes | 4 | 6 |
Cochrane | 4 | 15 |
Coyhaique | 4 | 15 |
Guaitecas | 4 | 6 |
Lago Verde | 4 | 6 |
O'Higgins | 4 | 15 |
Río Ibáñez | 4 | 15 |
Tortel | 4 | 6 |
MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
Comuna | Tiempo Mínimo | Tiempo Máximo |
Antártica | 4 | 10 |
Cabo de Hornos | 4 | 6 |
Laguna Blanca | 4 | 10 |
Natales | 4 | 6 |
Porvenir | 4 | 15 |
Primavera | 4 | 15 |
Punta Arenas | 4 | 15 |
Río Verde | 4 | 15 |
San Gregorio | 4 | 4 |
Timaukel | 4 | 15 |
Torres del Paine | 4 | 8 |